| NO | TAHUN AJARAN | LULUS | TIDAK LULUS | JUMLAH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L+P | ||
| 1 | 2018/2019 | 18 | 27 | - | - | 45 |
| 2 | 2019/2020 | 20 | 25 | - | - | 45 |
| 3 | 2020/2021 | 16 | 24 | - | - | 40 |
| NO | TAHUN AJARAN | LULUS | TIDAK LULUS | JUMLAH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L+P | ||
| 1 | 2018/2019 | 18 | 27 | - | - | 45 |
| 2 | 2019/2020 | 20 | 25 | - | - | 45 |
| 3 | 2020/2021 | 16 | 24 | - | - | 40 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar