No | Kelas | Jumlah L/P | Subtotal | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | I A | 10 | 12 | 22 | 42 |
2 | I B | 12 | 8 | 20 | |
3 | II A | 11 | 15 | 26 | 50 |
4 | II B | 10 | 14 | 24 | |
5 | III A | 8 | 15 | 23 | 49 |
6 | III B | 11 | 15 | 26 | |
7 | IV A | 14 | 14 | 28 | 57 |
8 | IV B | 17 | 12 | 29 | |
9 | V A | 14 | 13 | 27 | 56 |
10 | V B | 12 | 17 | 29 | |
11 | VI A | 9 | 11 | 20 | 40 |
12 | VI B | 7 | 13 | 20 | |
JUMLAH | 135 | 159 | 294 | 294 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar